यस्तो छ आज सागसब्जी र फलफूलको मूल्य

काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (मंगलबार) का लागि तरकारी तथा फलफूलहरुको थोक मूल्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
आज कालीमाटीमा भिण्डी, कन्य च्याउसहितका तरकारीको मूल्य बढेको छ। तर, करेला, डल्ले च्याउसहित केही तरकारीको मूल्य भने घटेको छ। तर, धेरैजसो तरकारी भने हिजो अस्तीकै मूल्यमा किनबेच भइरहेको समितिले जनाएको छ।
कालीमाटीमा आज ठूलो नेपाली गोलभेँडा ३५, सानो नेपाली गोलभेँडा २२, तराईको सानो गालेभेँडा २२, ठूलो भारतीय गोलभेँडा ४५, रातो आलु ३२, भारतीय रातो आलु ३७, सुकेको भारतीय प्याज ४१, तराईको गाँजर २५, लोकल बन्दा १२, तराईको बन्दा १०, स्थानीय र ज्यापु काउली २५, सेतो मुला १७, लाम्चो भन्टा ३०, डल्ले भन्टा ३५, तने बोडी ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो छ।
त्यसैगरि करेला ५०, परबल ८५, घिरौँला ५५, झिँगुनी ६५, हरियो फर्सी ३०, भिन्डी ८०, कन्य च्याउ १५६, डल्ले च्याउ २९६, कुरिलो ४४४, न्युरो ७५, सजिवन १६३ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ। थोकमा किनबेच भइरहेको यो सबै औसत मूल्य हो।हेर्नुहोस् तरकारी तथा फलफूलहरुको आजको मूल्यसूची
कृषि उपज न्यूनतम अधिकतम औसत मूल्य
गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी) | रू २० | रू २५ | रू २२.३३ |
आलु रातो (के.जी.) | रू ३० | रू ३५ | रू ३२.६७ |
आलु रातो(भारतीय) (के जी) | रू ३५ | रू ४० | रू ३७.६७ |
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.) | रू ४० | रू ४२ | रू ४१.०० |
गाजर(लोकल) (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
गाजर(तराई) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
बन्दा(लोकल) (के.जी.) | रू १० | रू १५ | रू १२.३३ |
बन्दा(तराई) (केजी) | रू ८ | रू १२ | रू १०.०० |
बन्दा(नरिवल) (केजी) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
काउली स्थानिय (के.जी.) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
मूला रातो (के.जी.) | रू ३५ | रू ४५ | रू ४०.०० |
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.) | रू १५ | रू २० | रू १७.६७ |
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी) | रू २० | रू ३० | रू २५.०० |
भन्टा लाम्चो (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
भन्टा डल्लो (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
बोडी(तने) (के.जी.) | रू ६० | रू ८० | रू ७०.०० |
मटरकोशा (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) (केजी) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
टाटे सिमी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
तितो करेला (के.जी.) | रू ४५ | रू ५५ | रू ५०.०० |
लौका (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
परवर(लोकल) (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
परवर(तराई) (केजी) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
चिचिण्डो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
घिरौला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
झिगूनी (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी) | रू २० | रू ४० | रू ३०.०० |
सलगम (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
भिण्डी (के.जी.) | रू ७० | रू ९० | रू ८०.०० |
सखरखण्ड (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
बरेला (के.जी.) | रू ४० | रू ६० | रू ५०.०० |
पिंडालू (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
स्कूस (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
रायो साग (के.जी.) | रू ५० | रू ८० | रू ६६.६७ |
पालूगो साग (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चमसूरको साग (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९३.३३ |
तोरीको साग (के.जी.) | रू ३० | रू ४० | रू ३५.०० |
मेथीको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
प्याज हरियो (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
बकूला (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
तरुल (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
च्याउ(कन्य) (के.जी.) | रू १४० | रू १७० | रू १५६.६७ |
च्याउ(डल्ले) (के जी) | रू २७० | रू ३२० | रू २९६.६७ |
कुरीलो (के.जी.) | रू ३०० | रू ६०० | रू ४६६.६७ |
न्यूरो (के.जी.) | रू ७० | रू ८० | रू ७५.०० |
चुकुन्दर (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
सजिवन (के.जी.) | रू १५० | रू १८० | रू १६३.३३ |
कोइरालो (के.जी.) | रू २०० | रू २२० | रू २१०.०० |
रातो बन्दा (के.जी.) | रू ५० | रू ६५ | रू ५६.६७ |
जिरीको साग (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
ग्याठ कोबी (के.जी.) | रू ५५ | रू ६५ | रू ६०.०० |
सेलरी (के.जी.) | रू १०० | रू २०० | रू १५०.०० |
पार्सले (के.जी.) | रू २५० | रू ३०० | रू २७६.६७ |
सौफको साग (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
पुदीना (के.जी.) | रू २५० | रू ३५० | रू ३००.०० |
गान्टे मूला (के.जी.) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
इमली (के.जी.) | रू १६० | रू १७० | रू १६५.०० |
तामा (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
तोफु (के.जी.) | रू ११० | रू १२० | रू ११५.०० |
गुन्दुक (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
स्याउ(फूजी) (के जी) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
केरा (दर्जन) | रू १४० | रू १६० | रू १५०.०० |
कागती (के.जी.) | रू २५० | रू २६० | रू २५५.०० |
अनार (के.जी.) | रू ३०० | रू ३५० | रू ३२६.६७ |
अंगुर(हरियो) (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) (केजी) | रू २३० | रू २५० | रू २४०.०० |
सुन्तला(भारतीय) (केजी) | रू १२० | रू १५० | रू १३३.३३ |
तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
मौसम (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
जुनार (के.जी.) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १८० | रू २०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
रुख कटहर (के.जी.) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
निबुवा (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २४० | रू २६० | रू २५०.०० |
मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ४० | रू ५० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) (केजी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
अम्बा (के.जी.) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
लप्सी (के.जी.) | रू ८० | रू ९० | रू ८५.०० |
उखु (प्रति वटा) | रू ८० | रू १०० | रू ९०.०० |
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू २०० | रू २५० | रू २२६.६७ |
किवि (केजी) | रू ४०० | रू ४५० | रू ४२६.६७ |
आभोकाडो (के.जी) | रू ६०० | रू ६५० | रू ६२६.६७ |
अमला (के.जी) | रू १०० | रू १२० | रू ११०.०० |
अदुवा (के.जी.) | रू ११० | रू १३० | रू १२०.०० |
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३५० | रू ४०० | रू ३७६.६७ |
खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ६० | रू ७० | रू ६५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ५० | रू ६० | रू ५५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ९० | रू १०० | रू ९५.०० |
प्रतिक्रिया